| Cat.No | Capacity (ml) | d mm | h mm. |
| 229.01 | 5 | 22 | 30 |
| 229.02 | 10 | 26 | 35 |
| 229.03 | 25 | 34 | 50 |
| 229.04 | 50 | 42 | 60 |
| 229.05 | 100 | 50 | 70 |
| 229.06 | 150 | 60 | 80 |
| 229.07 | 250 | 70 | 95 |
| 229.08 | 400 | 80 | 110 |
| 229.09 | 600 | 90 | 125 |
| 229.10 | 1000 | 105 | 145 |
| 229.11 | 2000 | 132 | 185 |
| 229.12 | 3000 | 152 | 210 |
| 229.13 | 5000 | 170 | 270 |
| 229.14 | 10000 | 217 | 350 |

