| Cat.No | Capacity (ml) | D mm. | D mm. | H mm. |
| 233.01 | 50 | 51 | 26 | 95 |
| 233.02 | 100 | 64 | 26 | 110 |
| 233.03 | 250 | 85 | 34 | 144 |
| 233.04 | 500 | 105 | 34 | 175 |
| 233.05 | 1000 | 131 | 42 | 200 |
| 233.06 | 2000 | 166 | 42 | 260 |
| 233.07 | 3000 | 185 | 50 | 260 |
| 233.08 | 5000 | 223 | 50 | 305 |
| 233.09 | 10000 | 279 | 65 | 420 |
| 233.10 | 20000 | 345 | 76 | 515 |

