FEATURES
- Highly Stable & Accurate
- 10mm path length
- Direct Concentration Facility
- Range 340 to 960 nm (Visible)
- Dual Digital Display for Wavelength & Data
- Wavelength Resolution 1 nm
Specifications
MODEL | 305 |
RANGE | 340 TO 960 nm |
RESOLUTION | 0.1 % T, Abs :0.001 Conc. :1 |
OUTPUT | % T : 0 to 100 %, Abs: 0 to 1.999, Conc. : 0 to 1999 |
DETECTION | Silicon Photodiode |
LIGHT SOURCE | 6V, 10W, Tungsten Halogen Lamp |
MONOCHROMATOR | 600 lines / mm grating |
SAMPLE HOLDER | 10 mm path length |
SPECTRAL BANDWIDTH | 5 nm |
WAVE LENGTH RESOLUTION | 1 nm |
| WAVE LENGTH ACCURACY | ± 2.5 nm |
| REPEATABILITY | ± 2 nm |
RECORDER OUTPUT | Available |
DISPLAY | Data : 31/2 digit LED Wavelength : 4 digit LED display |
POWER | 230V ± 10% AC, 50 Hz |
DIMENSIONS | L 490 X B 300 X H 165 mm (Approx.) |
WEIGHT | 8.5 Kg. (Approx.) |
| ACCESSORIES | *Test Tubes (10 mm path length) : 1 set |

