| CAPACITY ML | APPROXIMATE O.D. X HEIGHT , MM |
| 25 | 40 X 96 |
| 50 | 48 X 105 |
| 100 | 65 X 119 |
| 150 | 73 X 137 |
| 250 | 85 X 144 |
| 500 | 105X 178 |
| 1000 | 128 X 212 |
| 2000 | 166 X 260 |
| 3000 | 186 X 350 |
| 5000 | 220 X 400 |
| 6000 | 236 X 365 |
| 10000 | 285 X 430 |
| 20000 | 350 X 506 |


| CAPACITY ML | APPROXIMATE O.D. X HEIGHT , MM |
| 25 | 40 X 96 |
| 50 | 48 X 105 |
| 100 | 65 X 119 |
| 150 | 73 X 137 |
| 250 | 85 X 144 |
| 500 | 105X 178 |
| 1000 | 128 X 212 |
| 2000 | 166 X 260 |
| 3000 | 186 X 350 |
| 5000 | 220 X 400 |
| 6000 | 236 X 365 |
| 10000 | 285 X 430 |
| 20000 | 350 X 506 |