| Cat.No | Cone Size | Min Shank Length mm | Max. Outside Diameter |
| 007.01 | 10/19 | 50 | 8 |
| 007.02 | 14/23 | 80 | 11 |
| 007.03 | 19/26 | 80 | 16 |
| 007.04 | 24/29 | 95 | 22 |
| 007.05 | 29/32 | 100 | 26 |
| 007.06 | 34/35 | 150 | 30 |


| Cat.No | Cone Size | Min Shank Length mm | Max. Outside Diameter |
| 007.01 | 10/19 | 50 | 8 |
| 007.02 | 14/23 | 80 | 11 |
| 007.03 | 19/26 | 80 | 16 |
| 007.04 | 24/29 | 95 | 22 |
| 007.05 | 29/32 | 100 | 26 |
| 007.06 | 34/35 | 150 | 30 |