| MODEL : | 6100 |
| Range : | 199.9, 600, 1200 OR 1600? |
| Accuracy : | ? 0.5 % |
| Signal Input : | TC, RTD, mV OR mA |
| Input Supply : | 110 V AC, 220 V AC OR 12 V DC |
| Size : | 96 ? 96mm, 72 ? 72mm, 96 ? 48mm |


| MODEL : | 6100 |
| Range : | 199.9, 600, 1200 OR 1600? |
| Accuracy : | ? 0.5 % |
| Signal Input : | TC, RTD, mV OR mA |
| Input Supply : | 110 V AC, 220 V AC OR 12 V DC |
| Size : | 96 ? 96mm, 72 ? 72mm, 96 ? 48mm |