| Cat.No | Capacity (ml) | D mm. | D mm. | H mm. |
| 232.01 | 25 | 43 | 31 | 70 |
| 232.02 | 50 | 51 | 34 | 85 |
| 232.03 | 100 | 64 | 34 | 105 |
| 232.04 | 250 | 85 | 50 | 140 |
| 232.05 | 500 | 105 | 50 | 175 |
| 232.06 | 1000 | 131 | 50 | 220 |
| 232.07 | 2000 | 166 | 72 | 276 |
| 232.08 | 3000 | 187 | 106 | 285 |
| 232.09 | 5000 | 220 | 108 | 322 |
| 232.10 | 10000 | 285 | 147 | 420 |

