| CAPACITY ML | APPROXIMATE O.D. X HEIGHT , MM |
| 25 | 40 X 90 |
| 50 | 51 X 100 |
| 100 | 66 X 110 |
| 150 | 75 X 132 |
| 250 | 85 X 144 |
| 300 | 87 X 160 |
| 500 | 105 X 170 |
| 1000 | 133 X 200 |
| 2000 | 167 X 250 |
| 3000 | 191 X 350 |
| 5000 | 205 X 355 |
| 6000 | 250 X 350 |
| 10000 | 279 X 405 |
| 20000 | 350 X 550 |


| CAPACITY ML | APPROXIMATE O.D. X HEIGHT , MM |
| 25 | 40 X 90 |
| 50 | 51 X 100 |
| 100 | 66 X 110 |
| 150 | 75 X 132 |
| 250 | 85 X 144 |
| 300 | 87 X 160 |
| 500 | 105 X 170 |
| 1000 | 133 X 200 |
| 2000 | 167 X 250 |
| 3000 | 191 X 350 |
| 5000 | 205 X 355 |
| 6000 | 250 X 350 |
| 10000 | 279 X 405 |
| 20000 | 350 X 550 |