| Dia. | H * | ||
| Model No: HH0018 | FORCEPS JAR | 55 | 110 mm |
| Model No: HH0019 | FORCEPS JAR | 55 | 140 mm |
| Model No: HH0020 | FORCEPS JAR | 55 | 170 mm |
| Model No: HH0021 | FORCEPS JAR | 55 | 180 mm |
| Model No: HH0022 | THERMOMETER JAR | 33 | 80 mm |
| * Note : Tube height Internal | |||


| Dia. | H * | ||
| Model No: HH0018 | FORCEPS JAR | 55 | 110 mm |
| Model No: HH0019 | FORCEPS JAR | 55 | 140 mm |
| Model No: HH0020 | FORCEPS JAR | 55 | 170 mm |
| Model No: HH0021 | FORCEPS JAR | 55 | 180 mm |
| Model No: HH0022 | THERMOMETER JAR | 33 | 80 mm |
| * Note : Tube height Internal | |||