| Cat.No | Socket Size | Min Shank Length mm | Max. Outside Diameter |
| 006.01 | 7/16 | 85 | 11 |
| 006.02 | 10/19 | 85 | 14 |
| 006.03 | 14/23 | 85 | 18 |
| 006.04 | 19/26 | 85 | 22 |
| 006.05 | 24/29 | 100 | 28 |
| 006.06 | 29/32 | 100 | 32 |
| 006.07 | 34/35 | 1001 | 38 |


| Cat.No | Socket Size | Min Shank Length mm | Max. Outside Diameter |
| 006.01 | 7/16 | 85 | 11 |
| 006.02 | 10/19 | 85 | 14 |
| 006.03 | 14/23 | 85 | 18 |
| 006.04 | 19/26 | 85 | 22 |
| 006.05 | 24/29 | 100 | 28 |
| 006.06 | 29/32 | 100 | 32 |
| 006.07 | 34/35 | 1001 | 38 |