| L | W | H * | |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 175 | 76 | 20 mm |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 175 | 76 | 30 mm |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 185 | 95 | 20 mm |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 185 | 95 | 30 mm |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 185 | 95 | 40 mm |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 218 | 106 | 30 mm |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 218 | 106 | 40 mm |
| SURGICAL BOX ALUMINIUM | 218 | 106 | 50 mm |
| SURGICAL BOX SS | 180 | 80 | 30 mm |
| SURGICAL BOX SS | 180 | 80 | 40 mm |
| SURGICAL BOX SS | 180 | 80 | 50 mm |
| SURGICAL BOX SS | 200 | 90 | 30 mm |
| SURGICAL BOX SS | 200 | 90 | 40 mm |
| SURGICAL BOX SS | 200 | 90 | 50 mm |
| SURGICAL BOX SS | 250 | 100 | 40 mm |
| SURGICAL BOX SS | 250 | 100 | 50 mm |
| SURGICAL BOX SS | 250 | 100 | 60 mm |
| SURGICAL BOX SS | 300 | 125 | 50 mm |
| SURGICAL BOX SS | 300 | 125 | 60 mm |
| SURGICAL BOX SS | 300 | 125 | 70 mm |
| SURGICAL BOX SS | 300 | 125 | 80 mm |
| * Note : Height of Surgical Box includes cover | |||

