| Cat.No | Cap. ml | Tolerance ?ml | Screw Cap Size |
| 132.01 | 5 | 0.05 | 13 |
| 132.02 | 10 | 0.05 | 13 |
| 132.03 | 25 | 0.8 | 13 |
| 132.04 | 50 | 0.12 | 13 |
| 132.05 | 100 | 0.20 | 18 |
| 132.06 | 200 | 0.30 | 18 |
| 132.07 | 250 | 0.30 | 18 |
| 132.08 | 500 | 0.50 | 19 |
| 132.09 | 1000 | 0.80 | 19 |


| Cat.No | Cap. ml | Tolerance ?ml | Screw Cap Size |
| 132.01 | 5 | 0.05 | 13 |
| 132.02 | 10 | 0.05 | 13 |
| 132.03 | 25 | 0.8 | 13 |
| 132.04 | 50 | 0.12 | 13 |
| 132.05 | 100 | 0.20 | 18 |
| 132.06 | 200 | 0.30 | 18 |
| 132.07 | 250 | 0.30 | 18 |
| 132.08 | 500 | 0.50 | 19 |
| 132.09 | 1000 | 0.80 | 19 |